Tariffa B
Villa | Casa | ||||
---|---|---|---|---|---|
DA | A | SETTIMANALE | GIORNALIERO | SETTIMANALE | GIORNALIERO |
20/04/2020 | 27/06/2020 | € 1200,00 | € 250,00 | € 450,00 | € 90,00 |
13/09/2020 | 30/10/2020 | ||||
01/04/2021 | 27/06/2021 | ||||
13/09/2021 | 31/10/2021 |
Tariffa C
Villa | Casa | ||||
---|---|---|---|---|---|
DA | A | SETTIMANALE | GIORNALIERO | SETTIMANALE | GIORNALIERO |
28/06/2020 | 19/07/2020 | € 1350,00 | € 270,00 | € 500,00 | € 100,00 |
24/08/2020 | 12/09/2020 | ||||
27/06/2021 | 18/07/2021 | ||||
23/08/2021 | 12/09/2021 |
Tariffa D
Villa | Casa | ||||
---|---|---|---|---|---|
DA | A | SETTIMANALE | GIORNALIERO | SETTIMANALE | GIORNALIERO |
20/07/2020 | 09/08/2020 | € 1600,00 | € 300,00 | € 600,00 | € 120,00 |
17/08/2020 | 23/08/2020 | ||||
18/07/2021 | 07/08/2021 | ||||
16/08/2021 | 22/08/2021 |
Tariffa E
Villa | Casa | ||||
---|---|---|---|---|---|
DA | A | SETTIMANALE | GIORNALIERO | SETTIMANALE | GIORNALIERO |
10/08/2020 | 16/08/2020 | € 1800,00 | € 350,00 | € 700,00 | € 150,00 |
08/08/2020 | 15/08/2020 |
Le tariffe non includono la tassa di soggiorno di € 1 a persona al giorno da pagare al check out.
SOGGIORNO MINIMO 2 NOTTI